رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲ چقدر می باشد؟ داوطلبانی که در زمان ثبت نام کنکور ۱۴۰۳ گروه ریاضی را انتخاب کرده اند، می توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند. اطلاع از آن یک دید کلی از محدوده قبولی این رشته در دوره های مختلف دانشگاه های سراسری و همینطور دانشگاه آزاد به داوطلبان میدهد. در ادامه این مطلب آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور 1402 را ارائه کرده ایم.
منبع: رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲
رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲
داوطلبانی که درحال مطالعه برای کنکور سراسری ریاضی هستند و تصمیم دارند در زمان انتخاب رشته در رشته مهندسی عمران پدیرفته شوند، در وهله اول میتوانند از آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲ برای یک برنامه ریزی و هدفگذاری برای سرفصل های امتحانی استفاده کنند و در وهله دوم پس از اعلام نتایج اولیه و فرارسیدن زمان انتخاب رشته، رتبه خود را با رتبههای واقعی پذیرفته شدگان مقایسه کنند و در نهایت انتخاب رشته را با آگاهی از محدوده قبولی خود انجام دهند.
به طور کلی با توجه به جمع آوری آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران در سالهای گذشته، به این نتیجه رسیده ایم که اگر داوطلبی به دنبال قبولی در رشته مهندسی عمران در دانشگاه های سراسری و آزاد است بایستی به صورت میانگین حداقل، 5 درصد در دروس تخصصی و 10 درصد در دروس عمومی کسب نماید. برای اطلاع از رتبه قبولی کنکور ریاضی ۱۴۰۲ در سایر رشته های گروه ریاضی کلیک کنید.
بخوانید: راهنما جامع انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۳
رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲ | دانشگاه سراسری
در این قسمت از مقاله تعدادی از آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور 1402 را در دوره روزانه و شبانه دانشگاه های سراسری ارائه کرده ایم. داوطلبانی که به دنبال قبولی در دوره روزانه و شبانه دانشگاه های سراسری هستند، میتوانند با اطلاع از محدوده آخرین رتبه قبولی هر دانشگاه، میزان شانس قبولی خود را تخمین بزنند.
توجه داشته باشید که نوبت دوم یا شبانه دانشگاه های سراسری شهریه پرداز می باشد اما در دیگر موارد تفاوتی بین این دو دوره نیست. آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲ در دانشگاه سراسری به شرح زیر می باشد.
منطقه یک
آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور 1402 در این سهمیه به شرح زیر می باشد.
دانشگاه | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری |
دانشگاه صنعتی شریف | 855 | 1319 |
دانشگاه تهران | 1579 | 2517 |
دانشگاه علم وصنعت ایران | 2230 | 3709 |
دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجای | فرهنگیان – آزاد-بومی استان اصفهان | 4205 | 7513 |
دانشگاه تبریز | 7686 | 15412 |
دانشگاه تبریز | نوبت دوم | 9414 | 19876 |
دانشگاه فردوسی مشهد | 4357 | 7841 |
دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم | 4751 | 8580 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | 2658 | 4453 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | نوبت دوم | 2915 | 4940 |
دانشگاه شهیدبهشتی | 2865 | 4881 |
دانشگاه خوارزمی (کرج) | 3388 | 5849 |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 6682 | 13025 |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 5315 | 9881 |
دانشگاه الزهرا/س/ | 4058 | 7216 |
دانشگاه الزهرا/س | نوبت دوم | 4452 | 8060 |
دانشگاه بین المللی امام خمینی | 6713 | 13100 |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 9206 | 19318 |
دانشگاه صنعتی قم | 8814 | 18351 |
دانشگاه اصفهان | نوبت دوم | 5802 | 11010 |
دانشگاه گیلان -رشت | 7310 | 14505 |
دانشگاه محقق اردبیلی | نوبت دوم | 18470 | 46500 |
دانشگاه بیرجند | 14260 | 33508 |
دانشگاه فسا | نوبت دوم | 7290 | 14265 |
دانشگاه کاشان | نوبت دوم | 10339 | 22310 |
دانشگاه قم | 11217 | 24652 |
دانشگاه شهرکرد | 9210 | 19310 |
دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | 10465 | 22715 |
دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار | 17853 | 44561 |
دانشگاه صنعتی شاهرود | نوبت دوم | 17549 | 43754 |
دانشگاه بجنورد | 19502 | 49985 |
دانشگاه علم وفناوری مازندران -بهشهر | 10947 | 23879 |
مرکزاموزش عالی فنی ومهندسی بویین زهرا | 12996 | 28861 |
دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | 12953 | 29654 |
دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | نوبت دوم | 13946 | 32559 |
دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز | 11283 | 24859 |
دانشکده فنی ومهندسی گرمسار | 12268 | 27671 |
دانشکده فنی ومهندسی گرمسار | نوبت دوم | 15119 | 36010 |
دانشگاه صنعتی اراک | 16313 | 39725 |
دانشگاه صنعتی بیرجند | 23599 | 63661 |
دانشگاه دامغان | نوبت دوم | 20172 | 52261 |
مرکزاموزش عالی محلات | 16949 | 41722 |
دانشگاه تفرش | 18866 | 47775 |
دانشگاه یاسوج | 19633 | 50419 |
دانشگاه صنعتی قوچان | 21644 | 57100 |
دانشگاه صنعتی قوچان | نوبت دوم | 24402 | 66715 |
دانشگاه تربت حیدریه | 25550 | 70276 |
دانشگاه یزد(ابرکوه) | 20292 | 53237 |
دانشگاه تبریز (مرند) | نوبت دوم | 23519 | 63421 |
آخرین رتبه پذیرفته شدگان مهندسی عمران ۱۴۰۰ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه صنعتی شریف | 501 |
دانشگاه تهران | 563 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 798 |
دانشگاه علم و صنعت | 1200 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | 1510 |
دانشگاه فردوسی – مشهد | 1477 |
دانشگاه گیلان – رشت | 5421 |
دانشگاه الزهرا(س) – تهران | 2939 |
دانشگاه اصفهان | 2991 |
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) – قزوین | 3631 |
دانشگاه بوعلی سینا – همدان | 5662 |
دانشگاه صنعتی ارومیه | 16882 |
دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 1872 |
دانشگاه شهید باهنر – کرمان | 7129 |
منطقه دو | رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲
آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور 1402 در این سهمیه به شرح زیر می باشد.
دانشگاه | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری |
دانشگاه صنعتی شریف | 623 | 2058 |
دانشگاه تهران | 986 | 3127 |
دانشگاه علم وصنعت ایران | 1630 | 4860 |
دانشگاه علم وصنعت ایران | نوبت دوم | 1311 | 3935 |
دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی | فرهنگیان – آزاد-بومی استان سمنان | 3200 | 9390 |
دانشگاه تبریز | 4655 | 13300 |
دانشگاه فردوسی مشهد | 12109 | 32660 |
دانشگاه فردوسی مشهد | نوبت دوم | 2959 | 8691 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | 1910 | 5672 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | نوبت دوم | 2054 | 6055 |
دانشگاه شهیدبهشتی | 2281 | 6750 |
دانشگاه خوارزمی (کرج) | 2154 | 6376 |
دانشگاه خوارزمی (کرج) | نوبت دوم | 2731 | 8056 |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 5116 | 14388 |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | نوبت دوم | 7384 | 20517 |
دانشگاه یزد | 7595 | 13784 |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 3318 | 9730 |
دانشگاه صنعتی اصفهان | نوبت دوم | 3619 | 10420 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران | پردیس خودگردان | 2358 | 6947 |
دانشگاه بین المللی امام خمینی | 5172 | 14550 |
دانشگاه شاهد-تهران | 3651 | 10590 |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 10546 | 28583 |
دانشگاه صنعتی قم | 5156 | 14568 |
دانشگاه اصفهان | 3961 | 11419 |
دانشگاه اصفهان | نوبت دوم | 3799 | 11021 |
دانشگاه گیلان -رشت | 7455 | 20674 |
دانشگاه گیلان -رشت | نوبت دوم | 8859 | 24229 |
دانشگاه محقق اردبیلی | 16758 | 4430 |
دانشگاه محقق اردبیلی | نوبت دوم | 21436 | 56240 |
دانشگاه شهیدباهنرکرمان | 4683 | 13380 |
دانشگاه کردستان -سنندج | 17865 | 47340 |
دانشگاه بیرجند | 18568 | 49050 |
دانشگاه بیرجند | نوبت دوم | 23874 | 62411 |
دانشگاه فسا | 12147 | 51567 |
دانشگاه کاشان | 5638 | 15720 |
دانشگاه کاشان | نوبت دوم | 7917 | 21800 |
دانشگاه قم | 6632 | 18515 |
دانشگاه شهیدچمران اهواز | 13577 | 36271 |
دانشگاه زنجان | 25437 | 77477 |
دانشگاه مازندران -بابلسر | 22606 | 59300 |
دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم | 8551 | 23521 |
دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | 9313 | 25428 |
دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | 11859 | 31942 |
دانشگاه غیرانتفاعی علم وفرهنگ | 7220 | 19977 |
دانشگاه سمنان | 12819 | 34368 |
دانشگاه سمنان | نوبت دوم | 24792 | 64853 |
دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار | 17562 | 46267 |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 15301 | 40608 |
دانشگاه صنعتی شاهرود | نوبت دوم | 20672 | 54231 |
دانشگاه بجنورد | 26269 | 68692 |
دانشگاه علم وفناوری مازندران -بهشهر | 14633 | 38974 |
دانشگاه علم وفناوری مازندران -بهشهر | نوبت دوم | 13753 | 36751 |
دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | 10507 | 28509 |
دانشگاه گیلان -رشت | 14231 | 37865 |
دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم | 18112 | 47933 |
دانشگاه لرستان -خرم اباد | 21054 | 55242 |
دانشگاه گلستان -گرگان | 11637 | 31345 |
دانشگاه اردکان | 18659 | 47200 |
دانشگاه ارومیه | 16049 | 42584 |
دانشگاه صنعتی اراک | 14307 | 38117 |
دانشگاه صنعتی بیرجند | 19952 | 52457 |
دانشگاه صنعتی بیرجند | نوبت دوم | 25758 | 67419 |
دانشگاه دامغان | 18537 | 48875 |
دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | 19931 | 52376 |
دانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان | 21348 | 56042 |
مرکزاموزش عالی محلات | 19010 | 50100 |
دانشگاه ملایر | 20445 | 53631 |
دانشگاه ملایر | نوبت دوم | 23469 | 61388 |
دانشگاه صنعتی ارومیه | 16900 | 44804 |
دانشگاه مراغه | 25177 | 65765 |
دانشگاه تفرش | 21172 | 55539 |
دانشگاه صنعتی کرمانشاه | 21521 | 56436 |
دانشگاه صنعتی سیرجان | 20555 | 54020 |
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا/ص /-بهبهان | 24569 | 64281 |
دانشگاه ایت اله العظمی بروجردی | 23354 | 61090 |
مجتمع اموزش عالی بم | 32653 | 84422 |
دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار | 22317 | 58462 |
دانشگاه جیرفت | 26885 | 70216 |
مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | 27042 | 70669 |
دانشگاه بزرگمهر قائنات | 27565 | 71983 |
دانشگاه بوعلی سینا – همدان (کبودر آهنگ) | 20249 | 53118 |
دانشگاه تبریز (مرند) | 23905 | 62504 |
دانشگاه تبریز (مرند) | نوبت دوم | 28462 | 74251 |
دانشگاه گلستان – گرگان (محل تحصیل علی آباد کتول) | 15179 | 40321 |
آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران 1400 در این سهمیه به شرح زیر می باشد.
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه فردوسی مشهد | 1344 |
دانشگاه تهران | 503 |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز | 8764 |
دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران | 712 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران | 1098 |
دانشگاه فردوسی – مشهد | 1388 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران | 664 |
دانشگاه الزهرا (س) – تهران | 1238 |
دانشگاه اصفهان | 2780 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 740 |
دانشگاه صنعتی شریف | 844 |
دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 3455 |
دانشگاه بوعلی سینا همدان | 1104 |
دانشگاه صنعتی اراک | 14598 |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 3077 |
دانشگاه شهید باهنر – کرمان | 7638 |
جهت عضویت درکانال اطلاع رسانی و آخرین اخبار در تلگرام بر روی این عبارت ???? تلگرام مشاوره تحصیلی ???? کلیک کنید و یا در سرچ تلگرام عبارت ” مشاوره تحصیلی دانتل کو ” جست و جو کرده و عضو شوید.
منطقه سه | رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲
آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور 1402 در این سهمیه به شرح زیر می باشد.
دانشگاه | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری |
دانشگاه صنعتی شریف | 290 | 3897 |
دانشگاه تهران | 655 | 6452 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 768 | 7270 |
دانشگاه علم وصنعت ایران | 845 | 7690 |
دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی | فرهنگیان – آزاد-بومی استان تهران | 4107 | 22947 |
دانشگاه تبریز | 1905 | 13386 |
دانشگاه تبریز | نوبت دوم | 6749 | 32880 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | نوبت دوم | 1412 | 10755 |
دانشگاه شهیدبهشتی | 1262 | 9982 |
دانشگاه خوارزمی (کرج) | نوبت دوم | 1558 | 11635 |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | 2805 | 17590 |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | نوبت دوم | 5507 | 28371 |
دانشگاه یزد | 1977 | 13668 |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 627 | 6388 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | پردیس خودگردان | 1780 | 12750 |
دانشگاه بین المللی امام خمینی | 1789 | 12860 |
دانشگاه شاهد-تهران | 8740 | 40165 |
دانشگاه بوعلی سینا-همدان | 5766 | 29318 |
دانشگاه صنعتی قم | 3816 | 21837 |
دانشگاه شیراز | 1460 | 11209 |
دانشگاه گیلان -رشت | 4071 | 22771 |
دانشگاه گیلان -رشت | نوبت دوم | 7051 | 34209 |
دانشگاه محقق اردبیلی | 9620 | 43200 |
دانشگاه محقق اردبیلی | نوبت دوم | 10318 | 45451 |
دانشگاه شهیدباهنرکرمان | 6510 | 27554 |
دانشگاه شهیدباهنرکرمان | نوبت دوم | 7231 | 34817 |
دانشگاه کردستان -سنندج | 6158 | 30738 |
دانشگاه بیرجند | 11416 | 49140 |
دانشگاه کاشان | 3714 | 21316 |
دانشگاه قم | 3691 | 21354 |
دانشگاه شهیدچمران اهواز | 8140 | 37990 |
دانشگاه زنجان | 5142 | 26873 |
دانشگاه مازندران -بابلسر | 4941 | 26253 |
دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم | 7603 | 36131 |
دانشگاه شهرکرد | 8000 | 37577 |
دانشگاه خلیج فارس -بوشهر | 10089 | 44659 |
دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | 6375 | 31420 |
دانشگاه سمنان | 3154 | 19000 |
دانشگاه سمنان | نوبت دوم | 17360 | 68231 |
دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار|نوبت دوم | 3768 | 21500 |
دانشگاه صنعتی شاهرود | 8176 | 38306 |
دانشگاه صنعتی شاهرود | نوبت دوم | 17725 | 69400 |
دانشگاه بجنورد | 13791 | 56972 |
دانشگاه علم وفناوری مازندران -بهشهر | 8584 | 39637 |
مرکزاموزش عالی فنی ومهندسی بویین زهرا | نوبت دوم | 8806 | 40427 |
دانشگاه صنعتی سهند-تبریز | 6458 | 31822 |
دانشگاه گیلان -رشت | 7622 | 36231 |
دانشگاه گیلان -رشت | نوبت دوم | 8371 | 38921 |
دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز | 8291 | 38669 |
دانشکده فنی ومهندسی گرمسار | 4916 | 26153 |
دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان | 5477 | 28160 |
دانشگاه لرستان -خرم اباد | 10805 | 47172 |
دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم | 9980 | 44474 |
دانشگاه اردکان | 13752 | 36703 |
دانشگاه ارومیه | 6612 | 32401 |
دانشگاه صنعتی بیرجند | 13776 | 56875 |
دانشگاه رازی -کرمانشاه | 7777 | 36776 |
دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول | 10391 | 45770 |
دانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان | 10672 | 46564 |
دانشگاه ولی عصر/عج /-رفسنجان | نوبت دوم | 14231 | 58347 |
دانشگاه ملایر | 14142 | 58050 |
دانشگاه صنعتی ارومیه | 10752 | 44964 |
دانشگاه مراغه | 16692 | 66217 |
دانشگاه صنعتی کرمانشاه | 10130 | 44884 |
دانشگاه یاسوج | 12748 | 53449 |
دانشگاه صنعتی سیرجان | 15509 | 62351 |
دانشگاه صنعتی قوچان | 12281 | 51962 |
دانشگاه صنعتی قوچان | نوبت دوم | 19642 | 75616 |
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا/ص /-بهبهان | 13231 | 55031 |
دانشگاه ایت اله العظمی بروجردی | 14518 | 59277 |
مجتمع اموزش عالی بم | 22436 | 84631 |
دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار | 14783 | 60203 |
دانشگاه بناب | 15550 | 62615 |
دانشگاه ایلام | 14777 | 60178 |
دانشگاه زابل | 17828 | 69666 |
مجتمع اموزش عالی فنی ومهندسی اسفراین | 20774 | 79362 |
دانشگاه ولایت -ایرانشهر | 23119 | 86858 |
دانشگاه کردستان – سنندج (محل تحصیل بیجار) | 19148 | 73967 |
دانشگاه صنعتی ارومیه – (محل تحصیل خوی ) | 13990 | 57633 |
دانشگاه بوعلی سینا – همدان(کبودر آهنگ) | 16170 | 64523 |
دانشگاه تبریز (مرند) | 9682 | 43451 |
دانشگاه تبریز (مرند) | نوبت دوم | 17201 | 67693 |
آخرین رتبه پذیرفته شدگان مهندسی عمران ۱۴۰۰ در این سهمیه به شرح زیر می باشد.
دانشگاه | رتبه در سهمیه |
دانشگاه علم و صنعت ایران | 355 |
دانشگاه شاهرود | 11600 |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 442 |
دانشگاه صنعتی بابل | 1054 |
دانشگاه تبریز | 1200 |
دانشگاه صنعتی شریف | 348 |
دانشگاه تهران | 299 |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | 456 |
دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 808 |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | 500 |
دانشگاه الزهرا | 402 |
دانشگاه شهید باهنر – کرمان | 3703 |
برای مشاهده و آگاهی از رتبه قبولی همه رشته های دانشگاهی در دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان به مقاله زیر مراجعه کنید.
???? رتبه قبولی کنکور ۱۴۰۳ ????
آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲ | دانشگاه آزاد
رشته مهندسی عمران در میان داوطلبان در دانشگاه آزاد نیز علاقه مندان بسیاری دارد. قبولی در رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد نسبت به دانشگاه های سراسری آسان تر می باشد. به همین دلیل در این قسمت از مقاله تعدادی از آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور 1402 را جمع آوری کرده ایم که به شرح جدول زیر میباشد.
دانشگاه محل قبولی | رتبه قبولی | رتبه کشوری | سهمیه |
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات | 25412 | 65237 | عادی |
دانشگاه آزاد | واحد تهران غرب | 24678 | 63510 | عادی |
دانشگاه آزاد | واحد تهران شمال | 81367 | 110328 | عادی |
دانشگاه آزاد | واحد کرج | 25691 | 69015 | عادی |
بخوانید: راهنما جامع انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۱۴۰۳
مشاوره انتخاب رشته کنکور ریاضی ۱۴۰۲
انتخاب رشته کنکور ریاضی ۱۴۰۳ در دانشگاه های سراسری و آزاد به صورت جداگانه انجام میگیرد که داوطلبان باید براساس رتبه و ترازی که در کارنامه کنکور برای آن ها درج شده است، نسبت به انجام انتخاب رشته اقدام کنند.
اطلاع از رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲ به تنهایی کافی نیست پس هرگز با اطلاعات ناقص دست به انتخاب رشته نزنید. اگر شما رتبه بسیار خوب یا در حد متوسطی را به دست آورده باشید با انتخاب رشته غلط که نشات گرفته از ناقص بودن اطلاعات است، زحمات چندساله خود را به هدر خواهید داد.
اگر هم که رتبه نه چندان مناسبی را به دست آورده باشید، موقعیت حساس تر است چرا که شانس قبولی شما در بسیاری از دانشگاه ها و رشته ها وجود دارد که از آنها غافل هستید و با ندانستن این اطلاعات، انتخاب رشته را غلط انجام میدهید.
بنابراین حتما از کمک مشاوری مجرب در این امر بهره ببرید و اگر دسترسی به مشاور حضوری ندارید یا مشاوران حضوری در اطراف شما وجود دارند ولی به اندازه کافی تبحر ندارند، میتوانید از مشاوره تلفنی استفاده کنید. مزیتی که مشاوره تلفنی دارد دسترسی آسان آن است و همچنین هزینه مشاوره تلفنی بسیار کمتر از مشاوره حضوری میباشد.
جهت ارتباط با مشاوران برتر مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی دانتل کو و بهره مندی از مشاوره انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۳ و اطلاع از رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور 1402 همین حالا با شماره موجود در این صفحه تماس بگیرید.
برای دریافت مشاوره در زمینه آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲ میتوانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی دانتل با شماره 91005066-021 تماس بگیرید.
سوالات متداول
-
داوطلبان چگونه میتوانند از آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران کنکور ۱۴۰۲ استفاده کنند؟
اطلاع از آخرین رتبه قبولی این امکان را برای متقاضیان این رشته فراهم میکند تا بتوانند با دید بهتری نسبت به برنامه ریزی اقدام کنند.
-
داوطلبان چه زمانی میتوانند از آخرین رتبه قبولی استفاده کنند؟
علاقه مندان به رشته مهندسی عمران میتوانند در طول تحصیل برای هدفگذاری و همینطور در زمان انتخاب رشته استفاده کنند.
-
چگونه میتوان از آخرین رتبه قبولی مطلع گردید؟
در این مقاله از سایت دانتل آخرین رتبههای پذیرفته شدگان را ارائه کرده ایم. شما میتوانید از آنها جهت برنامه ریزی بهتر و انتخاب رشته بهره ببرید.
- ۰ ۰
- ۰ نظر